<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.wettzentrale.net Sportwetten Blog Wettblog</title>
	<atom:link href="http://www.wettzentrale.net/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wettzentrale.net/blog</link>
	<description>Der Treffpunkt für Besserwetter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FC Basel &#8211; FC Bayern München: Bei Allyoubet auf Champions-League wetten</title>
		<link>http://www.wettzentrale.net/blog/fussball/fc-basel-fc-bayern-munchen-bei-allyoubet-auf-champions-league-wetten/3671</link>
		<comments>http://www.wettzentrale.net/blog/fussball/fc-basel-fc-bayern-munchen-bei-allyoubet-auf-champions-league-wetten/3671#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettzentrale.net/blog/?p=3671</guid>
		<description><![CDATA[FC Basel vs. FC Bayern München, 22.02.2012, 20.45 Uhr Competition: UEFA-Champions-League Spieltag: Achtelfinale (Hinspiel) Stadion: St. Jakob-Park (Basel) Anbieter: Allyoubet Der Countdown läuft, die Spannung steigt: Wer triumphiert im Duell FCB gegen FCB? Die Antwort gibt´s ab 20.45 Uhr (live &#8230; <a href="http://www.wettzentrale.net/blog/fussball/fc-basel-fc-bayern-munchen-bei-allyoubet-auf-champions-league-wetten/3671">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FC Basel vs. FC Bayern München, 22.02.2012, 20.45 Uhr</strong><br />
Competition: UEFA-Champions-League<br />
Spieltag: Achtelfinale (Hinspiel)<br />
Stadion: St. Jakob-Park (Basel)<br />
Anbieter: Allyoubet</p>
<p><em>Der Countdown läuft, die Spannung steigt: Wer triumphiert im Duell FCB gegen FCB? Die Antwort gibt´s ab 20.45 Uhr (live auf Sat. 1 und In-Play bei Allyoubet), wenn der FC Basel im heimischen St. Jakob-Park den FC Bayern München zum Achtelfinal-Hinspiel der UEFA-Chamspions-League empfängt! Wetten, Shaqiri &#038; Co. erweisen sich als harter Gegner?</em></p>
<p><strong>Die Ausgangslage:</strong><br />
Seit dem mageren 0:0-Unentschieden in der 1. Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg trägt der enttäuschende Rückrundenstart des FC Bayern Züge einer Massenpanik, weil der Rekordmeister jetzt schon vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund bilanziert. In der UEFA-Champions-League müssen Gomez &#038; Co. nun unbedingt für Wiedergutmachung sorgen, zumal der Gegner &#8220;nur&#8221; FC Basel heißt. </p>
<p>Doch Vorsicht: Der Schein trügt! Der Schweizer Meister hat sich in der &#8220;Königsklasse&#8221; als Manchester-United-Schreck einen Namen gemacht. In Hin- und Rückspiel holten die Schweizer gegen den letztjährigen Champions-League-Finalisten vier Punkte und verwiesen die Engländer mit dieser sensationellen Ausbeute sogar in die UEFA-Europa-League. Folgt nun gegen die Heynckes-Elf der nächste Coup?</p>
<p><strong>Mein Fazit:</strong><br />
Für den FC Bayern ist das Champions-League-Finale in München das große Ziel. Der FC Basel scheint auf dem Weg dorthin nur eine kleine Hürde zu sein. Shaqiri &#038; Co. sind aber enorm heimstark und schwimmen auf einer echten Erfolgswelle. Die Bayern hingegen stecken aktuell in einer kleinen Krise, weshalb ich heute mit einem spannenden Duell auf Augenhöhe rechne.</p>
<p><a href="http://www.allyoubet.com/"><strong>Mein Tipp: Unentschieden @ 3.80 Allyoubet</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wettzentrale.net/blog/fussball/fc-basel-fc-bayern-munchen-bei-allyoubet-auf-champions-league-wetten/3671/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erzgebirge Aue &#8211; Eintracht Braunschweig: Bei Allyoubet auf das Montagsspiel der 2. Fußball Bundesliga wetten</title>
		<link>http://www.wettzentrale.net/blog/fussball/erzgebirge-aue-eintracht-braunschweig-bei-allyoubet-auf-das-montagsspiel-der-2-fusball-bundesliga-wetten/3669</link>
		<comments>http://www.wettzentrale.net/blog/fussball/erzgebirge-aue-eintracht-braunschweig-bei-allyoubet-auf-das-montagsspiel-der-2-fusball-bundesliga-wetten/3669#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettzentrale.net/blog/?p=3669</guid>
		<description><![CDATA[Erzgebirge Aue vs. Eintracht Braunschweig, 20.02.2012, 20.15 Uhr Competition: 2. Liga Stadion: Sparkassen-Erzgebirgsstadion (Aue) Spieltag: 22. Spieltag Anbieter: Allyoubet Zum Abschluss des 22. Spieltags kommt es im Montagsspiel der 2. Fußball-Bundesliga zum Duell zwischen Erzgebirge Aue und Eintracht Braunschweig. Wetten, &#8230; <a href="http://www.wettzentrale.net/blog/fussball/erzgebirge-aue-eintracht-braunschweig-bei-allyoubet-auf-das-montagsspiel-der-2-fusball-bundesliga-wetten/3669">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Erzgebirge Aue vs. Eintracht Braunschweig, 20.02.2012, 20.15 Uhr</strong><br />
Competition: 2. Liga<br />
Stadion: Sparkassen-Erzgebirgsstadion (Aue)<br />
Spieltag: 22. Spieltag<br />
Anbieter: Allyoubet</p>
<p><em>Zum Abschluss des 22. Spieltags kommt es im Montagsspiel der 2. Fußball-Bundesliga zum Duell zwischen Erzgebirge Aue und Eintracht Braunschweig. Wetten, die Schmitt-Elf holt mindestens einen Punkt? Anstoß ist um 20.15 Uhr (live auf Sport1 und mit Live Wetten bei Allyoubet).</em></p>
<p><strong>Die Ausgangslage:</strong><br />
Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig rangiert mit 30 Punkten im Niemandsland der Tabelle. Weder nach oben noch nach unten ist etwas möglich. Kein Wunder, denn Kruppke &#038; Co. haben nach einem starken Saisonstart (4 Siege und 10 ungeschlagene Spiele am Stück) deutlich nachgelassen. Seit vier Spielen wartet die Lieberknecht-Elf mittlerweile auf einen Sieg.</p>
<p>Die &#8220;Veilchen&#8221; aus Aue hingegen spielen &#8211; im Gegensatz zu einer überraschend starken Vorsaison &#8211; gegen den Abstieg. Die Schmitt-Elf bilanziert lediglich einen Zähler Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Ein großes Problem: Die vergangene Saison noch so heimstarken Erzgebirgler reißen zu Hause keine Bäume mehr aus. Im Gegenteil: Mit einer Ausbeute von nur neun Punkten stellen sie die zweitschlechteste Heim-Mannschaft der 2. Liga. </p>
<p><strong>Mein Fazit:</strong><br />
Für beide Teams läuft es derzeit nicht rund. Eintracht Braunschweig ist seit vier, Erzgebirge Aue seit fünf Spieltagen ohne Erfolgserlebnis. Im Gegensatz zur Eintracht aus Braunschweig, die im gesicherten Liga-Mittelfeld rangiert, sind die im Abstiegskampf befindlichen &#8220;Veilchen&#8221; aber zum Punkten verdammt. Daher empfiehlt sich folgende Wette:</p>
<p><a href="http://www.allyoubet.com/soccer/"><strong>Mein Tipp: FC Eerzgebirge Aue @ 3.00 Allyoubet</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wettzentrale.net/blog/fussball/erzgebirge-aue-eintracht-braunschweig-bei-allyoubet-auf-das-montagsspiel-der-2-fusball-bundesliga-wetten/3669/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klitschko &#8211; Chisora: Wetten, dass sich Klitschko für die Ohrfeige revanchiert?</title>
		<link>http://www.wettzentrale.net/blog/boxen/klitschko-chisora-wetten-dass-sich-klitschko-fur-die-ohrfeige-revanchiert/3667</link>
		<comments>http://www.wettzentrale.net/blog/boxen/klitschko-chisora-wetten-dass-sich-klitschko-fur-die-ohrfeige-revanchiert/3667#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 22:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boxen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettzentrale.net/blog/?p=3667</guid>
		<description><![CDATA[Chisora hatte Klitschko gestern beim öffentlichen Wiegen eine saftige Ohrfeige verpasst. Revanchiert sich Dr. Eisenfaust heute für diese Unsportlichkeit? Momentan könnte man sagen, dass es 1:0 für Chisora steht. Aber die Bilanz spricht für Klitschko: Der 40-jährige Weltmeister hat bereits &#8230; <a href="http://www.wettzentrale.net/blog/boxen/klitschko-chisora-wetten-dass-sich-klitschko-fur-die-ohrfeige-revanchiert/3667">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chisora hatte Klitschko gestern beim öffentlichen Wiegen eine saftige Ohrfeige verpasst. Revanchiert sich Dr. Eisenfaust heute für diese Unsportlichkeit?<br />
Momentan könnte man sagen, dass es 1:0 für Chisora steht. Aber die Bilanz spricht für Klitschko: Der 40-jährige Weltmeister hat bereits 45 Profikämpfe bestritten, 43 gewonnen, davon 40 vorzeitig. Der 28-jährige Chisora bringt es lediglich auf 15 Siege (9 K.o.) in 17 Kämpfen, verlor zwei seiner letzten drei Fights gegen Tyson Fury und Robert Helenius. Die Chancen für eine Abrechnung stehen also gut. Wer an einen Klitsch-K.o. glaubt, kann beim Sportwettenanbieter Betfair attraktive Quoten abgreifen. Ein K.o.-Sieg bietet im Erfolgsfall 40 Prozent Rendite. Eine Wette, die sich lohnt? Ja, auf jeden Fall. Denn Dr. Eisenfaust wird sich im Ring für Chisora&#8217;s Ohrfeife revanchieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wettzentrale.net/blog/boxen/klitschko-chisora-wetten-dass-sich-klitschko-fur-die-ohrfeige-revanchiert/3667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL-Eishockey: Sportwetter halten sich an Vancouver</title>
		<link>http://www.wettzentrale.net/blog/eishockey/nhl-eishockey-sportwetter-halten-sich-an-vancouver/3664</link>
		<comments>http://www.wettzentrale.net/blog/eishockey/nhl-eishockey-sportwetter-halten-sich-an-vancouver/3664#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arcturian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Canucks]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Icehockey]]></category>
		<category><![CDATA[Maple Leafs]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettzentrale.net/blog/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[Vancouver ist momentan eines der besten Team der NHL und auch heute der klare Favorit bei den Buchmachern. Das sollte nicht verwundern, wenn ein Team das acht der letzten zehn Spiele gewonnen hat auf eigenem Eis gegen einen Gegner antritt, &#8230; <a href="http://www.wettzentrale.net/blog/eishockey/nhl-eishockey-sportwetter-halten-sich-an-vancouver/3664">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vancouver ist momentan eines der besten Team der NHL und auch heute der klare Favorit bei den Buchmachern. Das sollte nicht verwundern, wenn ein Team das acht der letzten zehn Spiele gewonnen hat auf eigenem Eis gegen einen Gegner antritt, der nur eines der letzten fünf Spiele für sich entscheiden konnte. Und das gegen Edmonton. Dazu kommt, dass die Canucks die letzten neun Head2Heads alle für sich entscheiden konnte, Vancouver ist also ein echter Angstgegner für die Toronto Maple Leafs.</p>
<p>Aber auch abgesehen von der langfristigen Statistik hat sich das Heimteam die Favoritenrolle redlich verdient. Mit 3.1 Toren pro Spiel sind die Canucks brandgefährtlich und werden die Leafs-Defense, die immerhin 2.9 Tore pro Game zulässt, vor große Probleme stellen. Auch weil Vancouver nach wie vor das beste Powerplay-Team der Liga ist. In Überzahl scoren die Gastgeber zu 22.1% und Toronto lässt in Unterzahl zu 23% ein Tor zu, der zweitschlechteteste Wert der Liga.</p>
<p>Zu diesen nackten Statistiken kommt eine personelle Überlegenheit des Heimteams: Hendrik und Daniel Sedin spielen besser zusammen als jede Offensivoption der Maple Leafs, Robert Luongo ist nicht nur Goaltender sondern auch Führungsspieler und Dan Hamhuis dirigiert das Team aus der Defensive heraus. Toronto kann hier schlichtweg nicht mithalten. Joffey Lupul, Phil Kessel und Luke Schenn sind zwar gute Spieler, aber mit den heutigen Gegner können sie in neun von zehn Spielen nicht mithalten. Ein vorzeitiger Sieg der Canucks ist daher zu erwarten – und dann auch das eine oder andere Empty Net Goal. <strong>Die Vancouver Canucks -1.5 @2.60 bei <a href="http://media.youwin.com/redirect.aspx?pid=2918&amp;bid=1608">Youwin</a> sind daher die richtige Wahl für dieses kanadische Derby.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wettzentrale.net/blog/eishockey/nhl-eishockey-sportwetter-halten-sich-an-vancouver/3664/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL-Eishockey: Die Rangers sind gegen Topteams immer eine gute Wette</title>
		<link>http://www.wettzentrale.net/blog/eishockey/nhl-eishockey-die-rangers-sind-gegen-topteams-immer-eine-gute-wette/3660</link>
		<comments>http://www.wettzentrale.net/blog/eishockey/nhl-eishockey-die-rangers-sind-gegen-topteams-immer-eine-gute-wette/3660#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arcturian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Bruins]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Icehockey]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettzentrale.net/blog/?p=3660</guid>
		<description><![CDATA[Die New York Rangers sind in dieser Saison ein Phänomen. Obwohl sie vor dem Tor für ein Topteam eigentlich zu harmlos sind, stehen sie Dank einer starken Defensive gut da. Und sie wachsen gerade gegen Topteams über sich hinaus. Rein &#8230; <a href="http://www.wettzentrale.net/blog/eishockey/nhl-eishockey-die-rangers-sind-gegen-topteams-immer-eine-gute-wette/3660">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>New York Rangers</strong> sind in dieser Saison ein Phänomen. Obwohl sie vor dem Tor für ein Topteam eigentlich zu harmlos sind, stehen sie Dank einer starken Defensive gut da. Und sie wachsen gerade gegen Topteams über sich hinaus.</p>
<p>Rein qualitativ sollten aber die <strong>Boston Bruins</strong> die Nase vorn haben. Sie haben die beste Offensive der Liga, die immerhin 3.4 Tore pro Spiel erzielt, gewinnen die meisten Face Offs der NHL und sind so oft in Puckbesitz und stehen auch defensiv solide. Dabei sind sie aber vor allem von ihrem Goaltending abhängig. Obwohl nur sieben Mannschaften weniger Schüsse auf das eigene Tor zulassen steht Boston mit nur 2.2 Gegentreffern pro Spiel solide da. Der Grund dafür sind Tim Thomas und Tuukka Rask. Beide sind ausgesprochen stark und wären für jedes andere Franchise eine Bereicherung.</p>
<p>Und doch – die Rangers haben gegen starke Teams überzeugen können. Gegen die sieben stärksten Gegner der laufenden Saison, Detroit, Vancouver, St. Louis, Boston, Nashville, Philadelphia und Pittsburgh hat man bislang in zwölf Spielen zehn Siege einfahren können . Darunter war allerdings nur ein Spiel gegen den heutigen Gegner Boston. Und auch dieses konnte man gewinnen, wohlgemerkt ebenfalls im TD Garden. Und seit diesem Sieg haben sich die Rangers alles andere als schwach präsentiert: Sechs Siege in acht Spielen können sich sehen lassen. Und machen New York zu einer echten Wettoption in diesem Spitzenspiel. <strong><a href="http://media.youwin.com/redirect.aspx?pid=2918&amp;bid=1608">Youwin</a> </strong>bietet momentan eine Quote von<strong> 2.15 auf die Rangers. </strong>Angesichts des Saisonverlauf sollte man hier mit einem kleinen Einsatz auf den Unterdog setzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wettzentrale.net/blog/eishockey/nhl-eishockey-die-rangers-sind-gegen-topteams-immer-eine-gute-wette/3660/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortuna Düsseldorf &#8211; Eintracht Frankfurt: Bei Allyoubet auf Spitzenspiel der 2. Liga wetten</title>
		<link>http://www.wettzentrale.net/blog/fussball/fortuna-dusseldorf-eintracht-frankfurt-bei-allyoubet-auf-spitzenspiel-der-2-liga-wetten/3656</link>
		<comments>http://www.wettzentrale.net/blog/fussball/fortuna-dusseldorf-eintracht-frankfurt-bei-allyoubet-auf-spitzenspiel-der-2-liga-wetten/3656#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettzentrale.net/blog/?p=3656</guid>
		<description><![CDATA[Fortuna Düsseldorf vs. Eintracht Frankfurt, 13.02.2012, 20.15 Uhr Competition: 2. Fußball-Bundesliga Spieltag: 21. Spieltag Stadion: Esprit-Arena (Düsseldorf) Anbieter: Allyoubet In der 2. Fußball-Bundesliga kommt es am heutigen Montag (ab 20.15 Uhr live auf Sport1 und In-Play bei Allyoubet) zum Top-Duell &#8230; <a href="http://www.wettzentrale.net/blog/fussball/fortuna-dusseldorf-eintracht-frankfurt-bei-allyoubet-auf-spitzenspiel-der-2-liga-wetten/3656">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fortuna Düsseldorf vs. Eintracht Frankfurt, 13.02.2012, 20.15 Uhr</strong><br />
Competition: 2. Fußball-Bundesliga<br />
Spieltag: 21. Spieltag<br />
Stadion: Esprit-Arena (Düsseldorf)<br />
Anbieter: Allyoubet</p>
<p><em>In der 2. Fußball-Bundesliga kommt es am heutigen Montag (ab 20.15 Uhr live auf Sport1 und In-Play bei Allyoubet) zum Top-Duell zwischen Fortuna Düsseldorf und Eintracht Frankfurt. Beide Teams wollen im Aufstiegsrennen wichtige Punkte einfahren. Wetten, die Veh-Elf stürmt die Festung Esprit-Arena?</em></p>
<p><strong>Die Ausgangslage:</strong><br />
Beide Mannschaften können mit einem Sieg den aktuellen Liga-Primus Greuther Fürth von Platz eins verdrängen. Bei einem Remis wäre die Fortuna wieder ganz oben. Doch wer hat die besseren Siegchancen?</p>
<p>Für die Düsseldorfer spricht, dass sie zu Hause eine echte Macht sind (8 / 0 / 1). Zuletzt stotterte allerdings der Motor der Meier-Elf: Rösler &#038; Co. sind bereits seit drei Spielen ohne Sieg. Nutzt Eintracht Frankfurt diese Schwächephase?</p>
<p>Für reichlich Motivation ist in jedem Fall gesorgt, denn mit einem Sieg würde der Bundesliga-Absteiger die Tabellenführung übernehmen.</p>
<p><strong>Kader / wer fehlt?</strong><br />
Fortuna Düsseldorf muss heute auf den Gelb-Rot-gesperrten Kapitän Lambertz im defensiven Mittelfeld verzichten.</p>
<p>Bei Eintracht Frankfurt fällt der neu-verpflichtete Amedick aus. Dafür kann der zuletzt ebenfalls angeschlagene Anderson in der Innenverteidigung auflaufen. Die Veh-Elf wurde aber im Laufe der Vorrunde mit dem früheren Gladbacher Idrissou und in der Winterpause mit Amedick (1.FC Kaiserslautern) und Butscher (SC Freiburg) weiter verstärkt.</p>
<p><strong>Mein Fazit:</strong><br />
Die Fortuna ist extrem heimstark, steckt momentan aber in einer kleinen Krise. Daher glaube ich, dass sich die individuelle Klasse der Veh-Elf durchsetzen wird und empfehle folgende Wette:<br />
<a href="http://www.allyoubet.com/soccer/"><br />
<strong>Mein Tipp: Eintracht Frankfurt gewinnt @ 3.00 Allyoubet</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wettzentrale.net/blog/fussball/fortuna-dusseldorf-eintracht-frankfurt-bei-allyoubet-auf-spitzenspiel-der-2-liga-wetten/3656/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marion Bartoli vs. Angelique Kerber</title>
		<link>http://www.wettzentrale.net/blog/tennis/marion-bartoli-vs-angelique-kerber/3651</link>
		<comments>http://www.wettzentrale.net/blog/tennis/marion-bartoli-vs-angelique-kerber/3651#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 03:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalusi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettzentrale.net/blog/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[Eine Deutsche steht im Finale des WTA-Premier Events von Paris. Angelique Kerber hat eine tolle Tenniswoche hinter sich, mit dem Höhepunkt im Viertelfinale gegen Maria Sharapova, die sie souverän in zwei Sätzen besiegen konnte. Heute wartet aber ein ähnliches Kaliber &#8230; <a href="http://www.wettzentrale.net/blog/tennis/marion-bartoli-vs-angelique-kerber/3651">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Deutsche steht im Finale des WTA-Premier Events von Paris. Angelique Kerber hat eine tolle Tenniswoche hinter sich, mit dem Höhepunkt im Viertelfinale gegen Maria Sharapova, die sie souverän in zwei Sätzen besiegen konnte. Heute wartet aber ein ähnliches Kaliber im Finale: Marion Bartoli.</p>
<p>Erstaunlich ist, dass die Deutsche erst in einem einzigen Finale stand auf der WTA-Tour, vor etwa zwei Jahren verlor sie gegen Mariana Duque-Marino auf Sand. Doch das war ein eher kleines Turnier, während es für einen Turniersieg in Paris immerhin 470 Punkte gibt. Mit einem Erfolg könnte die Deutsche an die Top 20 klopfen. Das wird sich kurzfristig so oder so, denn sie hat bis in den Sommer hinein nicht viele Punkt zu verteidigen und mit dem US Open-Halbfinale aus der vergangenen Saison eine riesengroße Punktebasis bis in den Herbst hinein. Aber kann sie heute auch das Spiel gegen Marion Bartoli gewinnen?</p>
<p>Natürlich kann sie. Die Frage ist nur, ob sie auf dieser großen Bühne bestehen kann. Immerhin ist dies erst ihr zweites Finale. Für Marion Bartoli stehen da bereits 17 auf dem Habenkonto, von denen sie sieben gewinnen konnte. In dieser Woche hat sie nur mittelprächtiges Tennis gespielt, hatte als klare Favoritin gegen Roberta Vinci sowie im ersten Satz gegen Klara Zakopalova doch so ihre Probleme. Keine Frage, Kerber hat in dieser Woche die stärken Gegnerinnen geschlagen. Wenn sie ihre Nerven im Griff hat, dann kann sie auch dieses Finale für sich entscheiden.</p>
<p><strong>Empfehlung:</strong> Angelique Kerber to win @ 2,30 (Youwin)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wettzentrale.net/blog/tennis/marion-bartoli-vs-angelique-kerber/3651/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Bayern &#8211; Lautern, Werder &#8211; Hoffenheim, Dortmund &#8211; Leverkusen: Bei Allyoubet auf den 21. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga wetten</title>
		<link>http://www.wettzentrale.net/blog/fussball/fc-bayern-lautern-werder-hoffenheim-dortmund-leverkusen-bei-allyoubet-auf-den-21-spieltag-der-1-fusball-bundesliga-wetten/3648</link>
		<comments>http://www.wettzentrale.net/blog/fussball/fc-bayern-lautern-werder-hoffenheim-dortmund-leverkusen-bei-allyoubet-auf-den-21-spieltag-der-1-fusball-bundesliga-wetten/3648#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettzentrale.net/blog/?p=3648</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem souveränen Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals will der FC Bayern München auch in der Liga wieder in die Erfolgsspur finden. Im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern muss der Rekordmeister zwar auf den verletzten Schweinsteiger verzichten, die Qualität &#8230; <a href="http://www.wettzentrale.net/blog/fussball/fc-bayern-lautern-werder-hoffenheim-dortmund-leverkusen-bei-allyoubet-auf-den-21-spieltag-der-1-fusball-bundesliga-wetten/3648">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem souveränen Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals will der FC Bayern München auch in der Liga wieder in die Erfolgsspur finden. Im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern muss der Rekordmeister zwar auf den verletzten Schweinsteiger verzichten, die Qualität der Heynckes-Elf dürfte aber dennoch ausreichen, um die &#8220;Roten Teufel&#8221; mit einer Niederlage im Gepäck nach Hause zu schicken. Wer ebenfalls an einen Bayern-Sieg glaubt, kann bei Allyoubet attraktive Quoten abgreifen. Sollte der FCB zum Beispiel mit 3:0 gewinnen, gibt es das 6.00-fache des Einsatzes zurück. Für reichlich Spannung ist auch beim Duell Werder Bremen gegen 1899 Hoffenheim gesorgt. Die TSG reist mit Neu-Trainer Babbel an die Weser, der als Nachfolger des entlassenen Stanislwaskis kriselnde Kraichgauer wieder auf Kurs bringen soll. Die Schaaf-Elf hat nach vier Spielen ohne Sieg (darunter drei Remis) aber keine Punkte zu verschenken. Im Gegenteil: Pizarro &#038; Co. müssen unbedingt wieder dreifach punkten, um weiterhin im Rennen um das internationale Geschäft zu bleiben. Ich rechne mit einem Unentschieden und empfehle daher eine X-Wette bei Allyoubet (Quote: 3.50). Tore, Emotionen und Spannung gibt´s auch im Top-Spiel zwischen Meister Borussia Dortmund und Vizemeister Bayer Leverkusen. Zwar wird die Klopp-Elf als haushoher Favorit gehandelt, ich rechne Ballack &#038; Co. aber gute Chancen aus. </p>
<p><a href="http://www.allyoubet.com/soccer/">Noch keinen Account bei Allyoubet? Dann schnell anmelden und attraktiven Bonus sichern!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wettzentrale.net/blog/fussball/fc-bayern-lautern-werder-hoffenheim-dortmund-leverkusen-bei-allyoubet-auf-den-21-spieltag-der-1-fusball-bundesliga-wetten/3648/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davis Cup live: Der erste Tag mit Florian Mayer und Philipp Petzschner</title>
		<link>http://www.wettzentrale.net/blog/tennis/davis-cup-live-der-erste-tag-mit-florian-mayer-und-philipp-petzschner/3643</link>
		<comments>http://www.wettzentrale.net/blog/tennis/davis-cup-live-der-erste-tag-mit-florian-mayer-und-philipp-petzschner/3643#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalusi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>

