In drei Wochen startet die neue Biathlon-Saison. Also mache ich mal den Thread auf. Hoffentlich findet sich diese Saison doch mal einer, der mit postet. Würde mich freuen!
Die Weltcups dieser Saison:
E.ON IBU World Cup 1 Biathlon
28.11 - 04.12.2011 / OestersundVorläufige Anfangszeiten / All start times CET
Datum Startzeit Distanz Disziplin Kategorie
30.11. 17:15 20 km Individual Men
01.12. 17:15 15 km Individual Women
02.12. 16:15 10 km Sprint Men
03.12. 14:30 7.5 km Sprint Women
04.12. 12:15 12.5 km Pursuit Men
04.12. 14:30 10 km Pursuit Women
E.ON IBU World Cup 2 Biathlon
07.12 - 11.12.2011 / HochfilzenVorläufige Anfangszeiten / All start times CET
Datum Startzeit Distanz Disziplin Kategorie
09.12. 10:30 10 km Sprint Men
09.12. 14:30 7.5 km Sprint Women
10.12. 11:00 12.5 km Pursuit Men
10.12. 14:00 10 km Pursuit Women
11.12. 10:30 4x7.5 km Relay Men
11.12. 14:30 4x6 km Relay Women
E.ON IBU World Cup 3 Biathlon
13.12 - 18.12.2011 / HochfilzenVorläufige Anfangszeiten / All start times CET
Datum Startzeit Distanz Disziplin Kategorie
15.12. 14:30 10 km Sprint Men
16.12. 14:30 7.5 km Sprint Women
17.12. 12:00 12.5 km Pursuit Men
17.12. 14:30 10 km Pursuit Women
18.12. 14:30 2x6+2x7.5 km Relay Mixed
E.ON IBU World Cup 4 Biathlon
02.01 - 08.01.2012 / OberhofVorläufige Anfangszeiten / All start times CET
Datum Startzeit Distanz Disziplin Kategorie
04.01. 18:15 4x6 km Relay Women
05.01. 18:20 4x7.5 km Relay Men
06.01. 18:25 7.5 km Sprint Women
07.01. 14:30 10 km Sprint Men
08.01. 13:30 12.5 km Mass Start Women
08.01. 15:30 15 km Mass Start Men
E.ON IBU World Cup 5 Biathlon
09.01 - 15.01.2012 / Nove MestoVorläufige Anfangszeiten / All start times CET
Datum Startzeit Distanz Disziplin Kategorie
11.01. 14:15 15 km Individual Women
12.01. 14:15 20 km Individual Men
13.01. 14:30 7.5 km Sprint Women
14.01. 13:45 10 km Sprint Men
15.01. 12:45 10 km Pursuit Women
15.01. 14:30 12.5 km Pursuit Men
E.ON IBU World Cup 6 Biathlon
16.01 - 22.01.2012 / Antholz-AnterselvaVorläufige Anfangszeiten / All start times CET
Datum Startzeit Distanz Disziplin Kategorie
19.01. 14:30 7.5 km Sprint Women
20.01. 14:30 10 km Sprint Men
21.01. 12:45 4x6 km Relay Women
21.01. 15:15 15 km Mass Start Men
22.01. 12:00 12.5 km Mass Start Women
22.01. 15:00 4x7.5 km Relay Men
E.ON IBU World Cup 7 Biathlon
01.02 - 05.02.2012 / Oslo HolmenkollenVorläufige Anfangszeiten / All start times CET
Datum Startzeit Distanz Disziplin Kategorie
02.02. 11:30 7.5 km Sprint Women
02.02. 14:30 10 km Sprint Men
04.02. 13:15 10 km Pursuit Women
04.02. 15:15 12.5 km Pursuit Men
05.02. 13:15 12.5 km Mass Start Women
05.02. 15:15 15 km Mass Start Men
E.ON IBU World Cup 8 Biathlon
08.02 - 12.02.2012 / KontiolahtiVorläufige Anfangszeiten / All start times CET
Datum Startzeit Distanz Disziplin Kategorie
10.02. 10:15 10 km Sprint Men
10.02. 13:15 7.5 km Sprint Women
11.02. 11:30 12.5 km Pursuit Men
11.02. 13:30 10 km Pursuit Women
12.02. 12:15 2x6+2x7.5 km Relay Mixed
IBU World Championships
29.02 - 11.03.2012 / RuhpoldingVorläufige Anfangszeiten / All start times CET
Datum Startzeit Distanz Disziplin Kategorie
01.03. 15:30 2x6+2x7.5 km Relay Mixed
03.03. 12:30 10 km Sprint Men
03.03. 15:30 7.5 km Sprint Women
04.03. 13:15 12.5 km Pursuit Men
04.03. 16:00 10 km Pursuit Women
06.03. 15:15 20 km Individual Men
07.03. 15:15 15 km Individual Women
09.03. 15:15 4x7.5 km Relay Men
10.03. 15:15 4x6 km Relay Women
11.03. 13:30 15 km Mass Start Men
11.03. 16:00 12.5 km Mass Start Women
E.ON IBU World Cup 9 Biathlon
13.03 - 18.03.2012 / Khanty-MansiyskVorläufige Anfangszeiten / All start times CET
Datum Startzeit Distanz Disziplin Kategorie
16.03. 11:00 10 km Sprint Men
16.03. 13:30 7.5 km Sprint Women
17.03. 11:30 12.5 km Pursuit Men
17.03. 13:45 10 km Pursuit Women
18.03. 11:30 15 km Mass Start Men
18.03. 13:45 12.5 km Mass Start Women
Die IBU-Cups (praktisch 2. Liga) spare ich mir hier mal, da es dafür kaum Wetten geben wird. Wer an den Terminen dennoch interessiert ist, möge sich auf der homepage der IBU
http://www.biathlonworld.com/de/home.html schlau lesen. Hier gibt es übrigens auch immer die genauen Startlisten und nach den Wettkämpfen die detaillierten Ergebnislisten (einzelene Schieß- und Rundenzeiten) als PDF zum download. Damit kann man prima auswerten und Tipps für die Folgewettkämpfe finden.
Vieleicht hat ja schon der ein oder andere ein Auge auf eine Langzeitwette geworfen. Also raus damit. Natürlich auch mit anderen Infos und Ideen rund um die neue Biathlon-Saison.
Viel Spaß
Gisi